Obsah
Svoz odpadu v roce 2021
Svoz netříděného komunálního odpadu
svozovým dnem je čtvrtek
režim svozu 1 x 14
pořadové číslo svozu | datum svozu |
---|---|
1. | 14. 1. |
2. | 28. 1. |
3. | 11. 2. |
4. | 25. 2. |
5. | 11. 3. |
6. | 25. 3. |
7. | 8. 4. |
8. | 22. 4. |
9. | 6. 5. |
10. | 20. 5. |
11. | 3. 6. |
12. | 17. 6. |
13. | 1. 7. |
14. | 15. 7. |
15. | 29. 7. |
16. | 12. 8. |
17. | 26. 8. |
18. | 9. 9. |
19. | 23. 9. |
20. | 7. 10. |
21. | 21. 10. |
22. | 4. 11. |
23. | 18. 11. |
24. | 2. 12. |
25. | 16. 12. |
26. | 30. 12. |
Svoz plastů (individuální nádoby občanů)
svozovým dnem je úterý
režim svozu 1 x 28
pořadové číslo svozu | datum svozu |
---|---|
1. | 5. 1. |
2. | 2. 2. |
3. | 2. 3. |
4. | 30. 3. |
5. | 27. 4. |
6. | 25. 5. |
7. | 22. 6. |
8. | 20. 7. |
9. | 17. 8. |
10. | 14. 9. |
11. | 12. 10. |
12. | 9. 11. |
13. | 7. 12. |
Svoz papíru (individuální nádoby občanů)
svozovým dnem je středa
režim svozu 1 x 28
pořadové číslo svozu | datum svozu |
---|---|
1. | 13. 1. |
2. | 10. 2. |
3. | 10. 3. |
4. | 7. 4. |
5. | 5. 5. |
6. | 2. 6. |
7. | 30. 6. |
8. | 28. 7. |
9. | 25. 8. |
10. | 22. 9. |
11. | 20. 10. |
12. | 17. 11. |
13. | 15. 12. |
Svozy nebudou přerušeny ani ve státní svátky